Aura Minerals Inc. (AUGO)
Nasdaq · Metal Mining · Inc. D8
What they're doing
Between 2026-06-21 and 2026-09-19, public records show 24 signals for Aura Minerals Inc.. Most notable: 2026-08-28: Sousa Mauad Bruno (director) bought $11.3M of stock; 2026-08-28: Sousa Mauad Bruno (director) bought $5.1M of stock; 2026-08-28: Sousa Mauad Bruno (director) bought $3.2M of stock. Federal contract obligations over the last 24 months total $0. This summary was assembled automatically from SEC EDGAR, USAspending.gov, U.S. Senate lobbying disclosures and Wikimedia pageview counts.
Generated 2026-09-19 from public records.
Signals, last 12 months
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $3.8M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $3.0M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $3.6M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $1.2M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $4.6M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $10.4M of stock
- Insider purchaseSousa Mauad Bruno (director) bought $11.3M of stock
- Insider purchaseSousa Mauad Bruno (director) bought $5.1M of stock
- Insider purchaseSousa Mauad Bruno (director) bought $3.2M of stock
- Insider purchaseSousa Mauad Bruno (director) bought $2.1M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $9.1M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $3.1M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $10.7M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $19.6M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $10.8M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $10.8M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $22.9M of stock
- Large insider saleRosa Luvizotto Glauber (officer) sold $5.2M of stock
- Insider purchaseSousa Mauad Bruno (director) bought $868k of stock
- Large insider saleRosa Luvizotto Glauber (officer) sold $3.8M of stock
- Large insider saleRosa Luvizotto Glauber (officer) sold $3.5M of stock
- Large insider saleRosa Luvizotto Glauber (officer) sold $1.2M of stock
- Large insider saleDos Santos Cardoso Joao Kleber (officer) sold $3.1M of stock
- Large insider saleRosa Luvizotto Glauber (officer) sold $1.5M of stock
- Insider purchaseSousa Mauad Bruno (director) bought $182k of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $7.7M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $2.5M of stock
- Large insider saleBarbosa Rodrigo Cardoso (officer) sold $4.5M of stock
- Large insider saleSousa Mauad Bruno (director) sold $3.2M of stock
- Large insider saleBarbosa Rodrigo Cardoso (officer) sold $4.9M of stock
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 1,600 | 87.39 | $139,825 |
| 2026-09-18 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 1,100 | 89.58 | $98,536 |
| 2026-09-18 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 1,469 | 88.41 | $129,869 |
| 2026-09-18 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 51,608 | 87.46 | $4,513,631 |
| 2026-09-18 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 15,823 | 86.84 | $1,374,136 |
| 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 600 | 92.8 | $55,680 |
| 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 400 | 91.78 | $36,712 |
| 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 1,332 | 91.16 | $121,428 |
| 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 2,800 | 89.74 | $251,271 |
| 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 17,200 | 88.73 | $1,526,127 |
| 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 30,000 | 88.03 | $2,641,029 |
| 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 200 | 93.41 | $18,682 |
| 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 40,566 | 92.93 | $3,769,600 |
| 2026-09-17 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 33,159 | 91.75 | $3,042,182 |
| 2026-09-16 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 1,332 | 87.2 | $116,147 |
| 2026-09-16 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 4,662 | 86.41 | $402,830 |
| 2026-09-15 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 1,000 | 85.44 | $85,439 |
| 2026-09-15 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 2,000 | 84.02 | $168,045 |
| 2026-09-11 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 7,000 | 86.87 | $608,092 |
| 2026-09-11 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 13,902 | 88.01 | $1,223,537 |
| 2026-09-11 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 41,089 | 87.2 | $3,582,932 |
| 2026-09-09 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 53,627 | 86.61 | $4,644,366 |
| 2026-09-01 | Sousa Mauad Bruno | director | P | 1 | 81.1 | $81 |
| 2026-09-01 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 3,067 | 80.01 | $245,384 |
| 2026-09-01 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 4,999 | 81.23 | $406,075 |
| 2026-08-31 | Sousa Mauad Bruno | director | P | 10 | 79.89 | $799 |
| 2026-08-31 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 127,500 | 81.2 | $10,353,000 |
| 2026-08-31 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 3,225 | 80.42 | $259,365 |
| 2026-08-31 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 3,900 | 81.55 | $318,060 |
| 2026-08-31 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 100 | 82.05 | $8,205 |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno | director | P | 26,018 | 82.57 | $2,148,418 |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno | director | P | 61,552 | 83.58 | $5,144,652 |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno | director | P | 38,430 | 84.32 | $3,240,322 |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno | director | P | 126,000 | 89.36 | $11,259,360 |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 9,410 | 84.42 | $794,345 |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 36,300 | 85.29 | $3,095,864 |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 8,201 | 86.5 | $709,418 |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 103,589 | 87.47 | $9,060,640 |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 10,385 | 82.58 | $857,609 |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 17,118 | 83.43 | $1,428,126 |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 2,497 | 83.94 | $209,607 |
| 2026-08-28 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 1,000 | 84.98 | $84,977 |
| 2026-08-24 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 120,757 | 88.45 | $10,680,957 |
| 2026-08-24 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 90,000 | 87.18 | $7,846,200 |
| 2026-08-21 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 222,652 | 88.11 | $19,617,868 |
| 2026-08-21 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 125,000 | 87.45 | $10,931,250 |
| 2026-08-20 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 125,000 | 86 | $10,750,000 |
| 2026-08-20 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 250,000 | 86.57 | $21,642,500 |
| 2026-08-20 | Sousa Mauad Bruno | director | S | 125,000 | 86 | $10,750,000 |
| 2026-08-20 | Sousa Mauad Bruno | director | C | 250,000 | 86.57 | $21,642,500 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.