BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. (BXMT)
NYSE · Real Estate Investment Trusts · Inc. MD
What they're doing
Between 2026-06-21 and 2026-09-19, public records show 1 signal for BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC.. Most notable: 2026-08-04: NASSAU HENRY N (director) bought $143k of stock. Federal contract obligations over the last 24 months total $0. This summary was assembled automatically from SEC EDGAR, USAspending.gov, U.S. Senate lobbying disclosures and Wikimedia pageview counts.
Generated 2026-09-19 from public records.
Signals, last 12 months
- Insider purchaseNASSAU HENRY N (director) bought $143k of stock
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Pena Fernando Austin | director | S | 1,127 | 13.42 | $15,129 |
| 2026-09-17 | URBASZEK MARCIN | officer | S | 864 | 13.42 | $11,597 |
| 2026-08-04 | NASSAU HENRY N | director | P | 10,000 | 14.34 | $143,357 |
| 2026-07-15 | Lynch Nnenna | director | A | 1,147 | 17.12 | $19,637 |
| 2026-07-15 | SAGALYN LYNNE B | director | A | 3,939 | 17.12 | $67,436 |
| 2026-07-15 | NASSAU HENRY N | director | A | 3,044 | 17.12 | $52,113 |
| 2026-07-15 | Hsu Chen Yi | director | A | 181 | 17.12 | $3,099 |
| 2026-07-15 | Cotton Leonard W | director | A | 1,831 | 17.12 | $31,347 |
| 2026-06-30 | Pena Fernando Austin | director | S | 1,670 | 17.07 | $28,509 |
| 2026-06-26 | NASSAU HENRY N | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-26 | Hsu Chen Yi | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-26 | Cotton Leonard W | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-26 | SAGALYN LYNNE B | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-26 | Perez-Alvarado Gilda | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-26 | Lynch Nnenna | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-26 | Nash Michael B. | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-26 | NASSAU HENRY N | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-26 | Hsu Chen Yi | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-26 | Cotton Leonard W | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-26 | SAGALYN LYNNE B | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-26 | Perez-Alvarado Gilda | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-26 | Lynch Nnenna | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-26 | Nash Michael B. | director | A | 6,597 | 17.43 | $114,986 |
| 2026-06-25 | Pena Fernando Austin | director | S | 2,398 | 17.48 | $41,917 |
| 2026-06-25 | Pena Fernando Austin | director | S | 2,398 | 17.48 | $41,917 |
| 2026-06-17 | URBASZEK MARCIN | officer | S | 1,352 | 18.35 | $24,809 |
| 2026-06-17 | URBASZEK MARCIN | officer | S | 1,352 | 18.35 | $24,809 |
| 2026-04-15 | NASSAU HENRY N | director | A | 2,531 | 20.12 | $50,924 |
| 2026-04-15 | Cotton Leonard W | director | A | 1,523 | 20.12 | $30,643 |
| 2026-04-15 | SAGALYN LYNNE B | director | A | 3,275 | 20.12 | $65,893 |
| 2026-04-15 | Lynch Nnenna | director | A | 803 | 20.12 | $16,156 |
| 2026-04-15 | NASSAU HENRY N | director | A | 2,531 | 20.12 | $50,924 |
| 2026-04-15 | Cotton Leonard W | director | A | 1,523 | 20.12 | $30,643 |
| 2026-04-15 | SAGALYN LYNNE B | director | A | 3,275 | 20.12 | $65,893 |
| 2026-04-15 | Lynch Nnenna | director | A | 803 | 20.12 | $16,156 |
| 2026-03-31 | Pena Fernando Austin | director | S | 1,666 | 18.88 | $31,454 |
| 2026-03-31 | Pena Fernando Austin | director | S | 1,666 | 18.88 | $31,459 |
| 2026-03-17 | URBASZEK MARCIN | officer | S | 452 | 19.13 | $8,647 |
| 2026-03-17 | URBASZEK MARCIN | officer | S | 452 | 19.13 | $8,647 |
| 2026-01-15 | SAGALYN LYNNE B | director | A | 3,300 | 19.5 | $64,350 |
| 2026-01-15 | Cotton Leonard W | director | A | 1,534 | 19.5 | $29,913 |
| 2026-01-15 | NASSAU HENRY N | director | A | 2,550 | 19.5 | $49,725 |
| 2026-01-15 | Lynch Nnenna | director | A | 809 | 19.5 | $15,776 |
| 2026-01-15 | SAGALYN LYNNE B | director | A | 3,300 | 19.5 | $64,350 |
| 2026-01-15 | Cotton Leonard W | director | A | 1,534 | 19.5 | $29,913 |
| 2026-01-15 | NASSAU HENRY N | director | A | 2,550 | 19.5 | $49,725 |
| 2026-01-15 | Lynch Nnenna | director | A | 809 | 19.5 | $15,776 |
| 2025-12-31 | Pena Fernando Austin | director | S | 3,131 | 19.24 | $60,240 |
| 2025-12-31 | Pena Fernando Austin | director | S | 3,131 | 19.24 | $60,234 |
| 2025-12-25 | SAGALYN LYNNE B | director | G | 10,777 | 0 | $0 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.