Capital Bancorp Inc (CBNK)
Nasdaq · National Commercial Banks · Inc. MD
What they're doing
Not enough recent activity to summarise.
Signals, last 12 months
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | Caplan Mark | director | F | 837 | 30.16 | $25,244 |
| 2026-04-02 | Caplan Mark | director | M | 567 | 23.54 | $13,347 |
| 2026-04-02 | Caplan Mark | director | M | 450 | 26.41 | $11,885 |
| 2026-04-02 | Caplan Mark | director | M | 450 | 26.41 | $11,885 |
| 2026-04-02 | Caplan Mark | director | M | 567 | 23.54 | $13,347 |
| 2026-04-02 | Caplan Mark | director | F | 837 | 30.16 | $25,244 |
| 2026-03-18 | Lindarev Anguel | officer | M | 584 | 0 | $0 |
| 2026-03-18 | Lindarev Anguel | officer | F | 173 | 29.03 | $5,022 |
| 2026-03-18 | Lindarev Anguel | officer | M | 584 | 0 | $0 |
| 2026-03-18 | Lindarev Anguel | officer | F | 173 | 29.03 | $5,022 |
| 2026-03-14 | Barry Edward F | director | F | 1,819 | 28.75 | $52,296 |
| 2026-03-14 | Barry Edward F | director | M | 4,033 | 0 | $0 |
| 2026-03-14 | Barry Edward F | director | M | 4,033 | 0 | $0 |
| 2026-03-14 | Barry Edward F | director | F | 1,819 | 28.75 | $52,296 |
| 2026-03-10 | MCCONNELL MARC H | director | M | 2,425 | 17.95 | $43,529 |
| 2026-03-10 | MCCONNELL MARC H | director | M | 1,939 | 16.09 | $31,199 |
| 2026-03-10 | MCCONNELL MARC H | director | M | 323 | 19.18 | $6,195 |
| 2026-03-10 | MCCONNELL MARC H | director | M | 323 | 19.18 | $6,195 |
| 2026-03-10 | MCCONNELL MARC H | director | M | 1,939 | 16.09 | $31,199 |
| 2026-03-10 | MCCONNELL MARC H | director | M | 2,425 | 17.95 | $43,529 |
| 2026-03-03 | Levitt Randall James | director | M | 811 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Yamada Kathy | officer | M | 135 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Yamada Kathy | officer | F | 48 | 29.82 | $1,431 |
| 2026-03-03 | Suss Eric M. | officer | M | 228 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Suss Eric M. | officer | F | 81 | 29.82 | $2,415 |
| 2026-03-03 | Poynot Steven M | officer | M | 283 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Poynot Steven M | officer | F | 101 | 29.82 | $3,012 |
| 2026-03-03 | Lindarev Anguel | officer | M | 166 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Lindarev Anguel | officer | F | 59 | 29.82 | $1,759 |
| 2026-03-03 | Kaye Jeffrey | officer | F | 74 | 29.82 | $2,207 |
| 2026-03-03 | Kaye Jeffrey | officer | M | 208 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Kausmeyer Gary M | officer | M | 136 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Kausmeyer Gary M | officer | F | 49 | 29.82 | $1,461 |
| 2026-03-03 | Dicker Karl | officer | F | 90 | 29.82 | $2,684 |
| 2026-03-03 | Dicker Karl | officer | M | 254 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Dalaya Jacob | officer | M | 233 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Dalaya Jacob | officer | F | 95 | 29.82 | $2,833 |
| 2026-03-03 | Browning Scot Richard | director | M | 207 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Browning Scot Richard | director | F | 74 | 29.82 | $2,207 |
| 2026-03-03 | Barry Edward F | director | F | 324 | 29.82 | $9,662 |
| 2026-03-03 | Barry Edward F | director | M | 717 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Whalen James F. | director | M | 1,081 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Scully Mary Ann | director | M | 541 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Schwartz Steven Jay | director | M | 1,081 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | RATNERSALZBERG DEBORAH | director | M | 946 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | MCCONNELL MARC H | director | M | 405 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Lewis Fred Joseph | director | M | 1,081 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Levitt Randall James | director | M | 811 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Caplan Mark | director | M | 811 | 0 | $0 |
| 2026-03-03 | Brannan C Scott | director | M | 946 | 0 | $0 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.