CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC (COFS)
Nasdaq · State Commercial Banks · Inc. MI
What they're doing
Not enough recent activity to summarise.
Signals, last 12 months
- Insider purchaseBurrough Eric E (director) bought $138k of stock
- Insider purchaseBurrough Eric E (director) bought $143k of stock
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Wendling Michelle M | director | A | 202 | 34 | $6,868 |
| 2026-07-01 | PETTY BRIAN P | director | A | 489 | 34 | $16,626 |
| 2026-07-01 | Page Roxanne M | director | A | 202 | 34 | $6,868 |
| 2026-07-01 | McGinnis Bradley F. | director | A | 489 | 34 | $16,626 |
| 2026-07-01 | McConnell Gregory A | director | A | 202 | 34 | $6,868 |
| 2026-07-01 | Krause Steven Theodore | director | A | 489 | 34 | $16,626 |
| 2026-07-01 | Hicks Randy D | director | A | 489 | 34 | $16,626 |
| 2026-07-01 | Essex Bruce John Jr | director | A | 202 | 34 | $6,868 |
| 2026-07-01 | Coulter Curt E | director | A | 202 | 34 | $6,868 |
| 2026-07-01 | Burrough Eric E | director | A | 489 | 34 | $16,626 |
| 2026-07-01 | Burns Harold J | director | A | 489 | 34 | $16,626 |
| 2026-07-01 | Brophy Keith D. | director | A | 345 | 34 | $11,730 |
| 2026-07-01 | Armock Greg L. | director | A | 489 | 34 | $16,626 |
| 2026-04-30 | Henion Bradley | officer | A | 1,455 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | Henion Bradley | officer | F | 137 | 30.03 | $4,114 |
| 2026-04-30 | Greenland Adom | officer | F | 127 | 30.03 | $3,814 |
| 2026-04-30 | Greenland Adom | officer | A | 1,506 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | Burke Michael J. Jr. | director | F | 252 | 30.03 | $7,568 |
| 2026-04-30 | Burke Michael J. Jr. | director | A | 2,439 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | Potes Kelly | director | A | 4,416 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | Potes Kelly | director | F | 450 | 30.03 | $13,514 |
| 2026-04-30 | Henion Bradley | officer | F | 137 | 30.03 | $4,114 |
| 2026-04-30 | Henion Bradley | officer | A | 1,455 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | Greenland Adom | officer | F | 127 | 30.03 | $3,814 |
| 2026-04-30 | Greenland Adom | officer | A | 1,506 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | Burke Michael J. Jr. | director | F | 252 | 30.03 | $7,568 |
| 2026-04-30 | Burke Michael J. Jr. | director | A | 2,439 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | Potes Kelly | director | F | 450 | 30.03 | $13,514 |
| 2026-04-30 | Potes Kelly | director | A | 4,416 | 0 | $0 |
| 2026-04-01 | Wendling Michelle M | director | A | 244 | 28.12 | $6,861 |
| 2026-04-01 | PETTY BRIAN P | director | A | 591 | 28.12 | $16,619 |
| 2026-04-01 | Page Roxanne M | director | A | 244 | 28.12 | $6,861 |
| 2026-04-01 | McGinnis Bradley F. | director | A | 591 | 28.12 | $16,619 |
| 2026-04-01 | McConnell Gregory A | director | A | 244 | 28.12 | $6,861 |
| 2026-04-01 | Krause Steven Theodore | director | A | 591 | 28.12 | $16,619 |
| 2026-04-01 | Hicks Randy D | director | A | 591 | 28.12 | $16,619 |
| 2026-04-01 | Essex Bruce John Jr | director | A | 244 | 28.12 | $6,861 |
| 2026-04-01 | Coulter Curt E | director | A | 245 | 28.12 | $6,889 |
| 2026-04-01 | Burrough Eric E | director | A | 591 | 28.12 | $16,619 |
| 2026-04-01 | Burns Harold J | director | A | 591 | 28.12 | $16,619 |
| 2026-04-01 | Brophy Keith D. | director | A | 418 | 28.12 | $11,754 |
| 2026-04-01 | Armock Greg L. | director | A | 591 | 28.12 | $16,619 |
| 2026-04-01 | Wendling Michelle M | director | A | 244 | 28.12 | $6,861 |
| 2026-04-01 | PETTY BRIAN P | director | A | 591 | 28.12 | $16,619 |
| 2026-04-01 | Page Roxanne M | director | A | 244 | 28.12 | $6,861 |
| 2026-04-01 | McGinnis Bradley F. | director | A | 591 | 28.12 | $16,619 |
| 2026-04-01 | McConnell Gregory A | director | A | 244 | 28.12 | $6,861 |
| 2026-04-01 | Krause Steven Theodore | director | A | 591 | 28.12 | $16,619 |
| 2026-04-01 | Hicks Randy D | director | A | 591 | 28.12 | $16,619 |
| 2026-04-01 | Essex Bruce John Jr | director | A | 244 | 28.12 | $6,861 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.