Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR)
NYSE
What they're doing
Not enough recent activity to summarise.
Signals, last 12 months
No signals recorded in the last 12 months.
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | ten percent owner | J | 192 | — | — |
| 2026-05-29 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | ten percent owner | J | 127 | — | — |
| 2026-05-29 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | ten percent owner | J | 194 | — | — |
| 2026-05-29 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | ten percent owner | J | 101 | — | — |
| 2026-05-29 | UBS Group AG | ten percent owner | J | 1,973 | 24,500 | $48,338,500 |
| 2026-05-29 | BANK OF AMERICA CORP /DE/; BANK OF AMERICA NA | ten percent owner | J | 101 | — | — |
| 2026-05-29 | BANK OF AMERICA CORP /DE/; BANK OF AMERICA NA | ten percent owner | J | 194 | — | — |
| 2026-05-29 | BANK OF AMERICA CORP /DE/; BANK OF AMERICA NA | ten percent owner | J | 127 | — | — |
| 2026-05-29 | BANK OF AMERICA CORP /DE/; BANK OF AMERICA NA | ten percent owner | J | 192 | — | — |
| 2026-05-29 | UBS Group AG | ten percent owner | J | 1,973 | 24,500 | $48,338,500 |
| 2025-10-31 | QUINTON KEITH | other | J | 646 | 0 | $0 |
| 2024-10-15 | BANK OF AMERICA NA | ten percent owner | P | 1,800 | 12.71 | $22,878 |
| 2024-10-15 | BANK OF AMERICA CORP /DE/; MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.; BANK OF AMERICA NA | ten percent owner | P | 1,800 | 12.71 | $22,869 |
| 2024-10-10 | BANK OF AMERICA NA | ten percent owner | S | 1,800 | 12.81 | $23,058 |
| 2024-10-10 | BANK OF AMERICA CORP /DE/; MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.; BANK OF AMERICA NA | ten percent owner | S | 1,800 | 12.81 | $23,052 |
| 2024-08-15 | BANK OF AMERICA NA | ten percent owner | P | 39 | 12.78 | $498 |
| 2024-08-15 | BANK OF AMERICA CORP /DE/; MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.; BANK OF AMERICA NA | ten percent owner | P | 39 | 12.78 | $498 |
| 2024-08-05 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | ten percent owner | S | 44 | 13.15 | $579 |
| 2024-08-05 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | ten percent owner | S | 24 | 13.09 | $314 |
| 2024-08-05 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | ten percent owner | S | 20 | 13 | $260 |
| 2024-08-05 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | ten percent owner | P | 116 | 12.36 | $1,434 |
| 2024-08-05 | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | ten percent owner | S | 28 | 13.14 | $368 |
| 2024-08-05 | BANK OF AMERICA CORP /DE/; MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | ten percent owner | P | 116 | 12.36 | $1,434 |
| 2024-08-05 | BANK OF AMERICA CORP /DE/; MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | ten percent owner | S | 20 | 13 | $260 |
| 2024-08-05 | BANK OF AMERICA CORP /DE/; MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | ten percent owner | S | 24 | 13.09 | $314 |
| 2024-08-05 | BANK OF AMERICA CORP /DE/; MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | ten percent owner | S | 28 | 13.14 | $368 |
| 2024-08-05 | BANK OF AMERICA CORP /DE/; MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. | ten percent owner | S | 44 | 13.15 | $579 |
| 2024-08-01 | BANK OF AMERICA NA | ten percent owner | S | 39 | 13.12 | $512 |
| 2024-08-01 | BANK OF AMERICA CORP /DE/; MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.; BANK OF AMERICA NA | ten percent owner | S | 39 | 13.12 | $512 |
| 2022-12-01 | QUINTON KEITH | other | P | 6,900 | 11.66 | $80,454 |
| 2020-03-25 | UBS Group AG | ten percent owner | S | 501 | 8.93 | $4,475 |
| 2020-03-24 | UBS Group AG | ten percent owner | S | 206,119 | 8.37 | $1,725,298 |
| 2020-03-23 | UBS Group AG | ten percent owner | S | 304,485 | 7.99 | $2,433,109 |
| 2020-03-20 | UBS Group AG | ten percent owner | S | 506,812 | 8.56 | $4,339,780 |
| 2020-03-19 | UBS Group AG | ten percent owner | S | 92,009 | 8.13 | $748,245 |
| 2020-03-18 | UBS Group AG | ten percent owner | S | 304,633 | 8.24 | $2,509,140 |
| 2020-03-02 | RUSS CRAIG P | other | P | 7,500 | 13.03 | $97,694 |
| 2020-01-10 | QUINTON KEITH | other | P | 3,600 | 13.61 | $49,009 |
| 2020-01-06 | UBS Group AG | ten percent owner | P | 347,267 | 13.55 | $4,705,468 |
| 2020-01-03 | UBS Group AG | ten percent owner | P | 347,473 | 13.55 | $4,708,259 |
| 2020-01-02 | UBS Group AG | ten percent owner | P | 351,906 | 13.56 | $4,771,845 |
| 2019-12-30 | UBS Group AG | ten percent owner | P | 26,065 | 13.6 | $354,534 |
| 2019-06-25 | RUSS CRAIG P | other | P | 8,000 | 13.1 | $104,760 |
| 2019-02-14 | RUSS CRAIG P | other | J | 100 | 0 | $0 |
| 2019-01-07 | UBS Group AG | ten percent owner | P | 2,518 | 13.03 | $32,820 |
| 2019-01-04 | UBS Group AG | ten percent owner | P | 111,000 | 12.88 | $1,429,680 |
| 2019-01-03 | UBS Group AG | ten percent owner | P | 113,549 | 12.69 | $1,440,937 |
| 2019-01-02 | UBS Group AG | ten percent owner | P | 114,781 | 12.75 | $1,463,458 |
| 2018-10-30 | RUSS CRAIG P | other | P | 3,750 | 13.46 | $50,466 |
| 2018-10-30 | RUSS CRAIG P | other | P | 3,032 | 13.46 | $40,811 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.
Recent filings
- 2026-08-14 N-23C-2
- 2026-08-14 SCHEDULE 13G/A
- 2026-08-03 N-PX
- 2026-06-26 N-CSRS
- 2026-06-24 NPORT-P
- 2026-06-05 SCHEDULE 13G/A
- 2026-06-02 4
- 2026-06-01 SC TO-I/A
- 2026-05-29 SCHEDULE 13G/A
- 2026-05-29 4
- 2026-05-26 SC TO-I/A
- 2026-05-15 SCHEDULE 13G
- 2026-04-30 SC TO-I
- 2026-04-17 SC TO-C
- 2026-03-31 NPORT-P
- 2026-01-23 4
- 2026-01-22 424B3
- 2026-01-13 N-CEN
- 2025-12-30 N-CSR
- 2025-12-29 NPORT-P