Faeth Therapeutics, Inc. (FTH)
Nasdaq · Pharmaceutical Preparations · Inc. DE
What they're doing
Between 2026-06-21 and 2026-09-19, public records show 16 signals for Faeth Therapeutics, Inc.. Most notable: 2026-07-23: Filed 8-K disclosing director or officer change; 2026-09-17: Filed 8-K disclosing director or officer change; 2026-06-23: STEPHENSON BRIAN C (officer) bought $165k of stock. Federal contract obligations over the last 24 months total $0. This summary was assembled automatically from SEC EDGAR, USAspending.gov, U.S. Senate lobbying disclosures and Wikimedia pageview counts.
Generated 2026-09-19 from public records.
Signals, last 12 months
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Insider purchaseSTEPHENSON BRIAN C (officer) bought $103k of stock
- Insider purchaseSTEPHENSON BRIAN C (officer) bought $106k of stock
- Insider purchaseSTEPHENSON BRIAN C (officer) bought $105k of stock
- Insider purchaseSTEPHENSON BRIAN C (officer) bought $92k of stock
- Insider purchaseSTEPHENSON BRIAN C (officer) bought $78k of stock
- Insider purchaseSTEPHENSON BRIAN C (officer) bought $78k of stock
- Insider purchaseSTEPHENSON BRIAN C (officer) bought $73k of stock
- Insider purchaseSTEPHENSON BRIAN C (officer) bought $73k of stock
- Insider purchaseSTEPHENSON BRIAN C (officer) bought $165k of stock
- Insider purchaseSTEPHENSON BRIAN C (officer) bought $165k of stock
- Insider purchaseSTEPHENSON BRIAN C (officer) bought $77k of stock
- Insider purchaseSTEPHENSON BRIAN C (officer) bought $77k of stock
- Insider purchaseParikh Anand Kiran (director) bought $55k of stock
- Insider purchaseParikh Anand Kiran (director) bought $55k of stock
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Insider purchaseMILLENNIUM MANAGEMENT LLC (ten_percent_owner) bought $121k of stock
- Insider purchaseMILLENNIUM MANAGEMENT LLC; ICS OPPORTUNITIES II LLC; MILLENNIUM GROUP MANAGEMENT LLC; ENGLANDER ISRAEL A (ten_percent_owner) bought $121k of stock
- Insider purchaseMILLENNIUM MANAGEMENT LLC (ten_percent_owner) bought $56k of stock
- Insider purchaseMILLENNIUM MANAGEMENT LLC; ICS OPPORTUNITIES II LLC; MILLENNIUM GROUP MANAGEMENT LLC; ENGLANDER ISRAEL A (ten_percent_owner) bought $56k of stock
- Insider buying cluster3 insiders bought $1.5M within 14 days
- Insider purchaseMILLENNIUM MANAGEMENT LLC; ICS OPPORTUNITIES II LLC; MILLENNIUM GROUP MANAGEMENT LLC; ENGLANDER ISRAEL A (ten_percent_owner) bought $62k of stock
- Insider purchaseMILLENNIUM MANAGEMENT LLC (ten_percent_owner) bought $62k of stock
- Insider purchaseICS OPPORTUNITIES II LLC (ten_percent_owner) bought $130k of stock
- Insider purchaseICS OPPORTUNITIES II LLC (ten_percent_owner) bought $75k of stock
- Insider purchaseMILLENNIUM MANAGEMENT LLC; ICS OPPORTUNITIES II LLC; MILLENNIUM GROUP MANAGEMENT LLC; ENGLANDER ISRAEL A (ten_percent_owner) bought $75k of stock
- Insider purchaseICS OPPORTUNITIES II LLC (ten_percent_owner) bought $280k of stock
- Insider purchaseMILLENNIUM MANAGEMENT LLC; ICS OPPORTUNITIES II LLC; MILLENNIUM GROUP MANAGEMENT LLC; ENGLANDER ISRAEL A (ten_percent_owner) bought $280k of stock
- Insider purchaseICS OPPORTUNITIES II LLC (ten_percent_owner) bought $120k of stock
- Insider purchaseICS OPPORTUNITIES II LLC (ten_percent_owner) bought $75k of stock
- Insider purchaseMILLENNIUM MANAGEMENT LLC; ICS OPPORTUNITIES II LLC; MILLENNIUM GROUP MANAGEMENT LLC; ENGLANDER ISRAEL A (ten_percent_owner) bought $75k of stock
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement, acquisition or disposition of assets, director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 4,400 | 23.4 | $102,960 |
| 2026-07-01 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 600 | 24.22 | $14,532 |
| 2026-06-30 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 1,910 | 22.95 | $43,835 |
| 2026-06-30 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 1,638 | 23.88 | $39,115 |
| 2026-06-30 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 4,255 | 24.98 | $106,290 |
| 2026-06-29 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 831 | 23.34 | $19,396 |
| 2026-06-26 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 100 | 26.39 | $2,639 |
| 2026-06-26 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 1,358 | 25.55 | $34,697 |
| 2026-06-26 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 4,212 | 24.9 | $104,879 |
| 2026-06-26 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 580 | 23.61 | $13,694 |
| 2026-06-26 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 580 | 23.61 | $13,694 |
| 2026-06-26 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 4,212 | 24.9 | $104,879 |
| 2026-06-26 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 1,358 | 25.55 | $34,697 |
| 2026-06-26 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 100 | 26.39 | $2,639 |
| 2026-06-24 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 100 | 27.77 | $2,777 |
| 2026-06-24 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 3,400 | 26.98 | $91,732 |
| 2026-06-24 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 3,000 | 25.98 | $77,940 |
| 2026-06-24 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 2,891 | 25.22 | $72,911 |
| 2026-06-24 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 2,891 | 25.22 | $72,911 |
| 2026-06-24 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 3,000 | 25.98 | $77,940 |
| 2026-06-24 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 3,400 | 26.98 | $91,732 |
| 2026-06-24 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 100 | 27.77 | $2,777 |
| 2026-06-23 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 6,836 | 24.12 | $164,884 |
| 2026-06-23 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 1,969 | 24.84 | $48,910 |
| 2026-06-23 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 425 | 25.91 | $11,012 |
| 2026-06-23 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 6,836 | 24.12 | $164,884 |
| 2026-06-23 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 1,969 | 24.84 | $48,910 |
| 2026-06-23 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 425 | 25.91 | $11,012 |
| 2026-06-22 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 1,118 | 20.82 | $23,277 |
| 2026-06-22 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 1,583 | 22.4 | $35,459 |
| 2026-06-22 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 3,329 | 23.28 | $77,499 |
| 2026-06-22 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 356 | 23.95 | $8,526 |
| 2026-06-22 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 1,797 | 20.23 | $36,353 |
| 2026-06-22 | Parikh Anand Kiran | director | M | 45,252 | 1.16 | $52,492 |
| 2026-06-22 | Parikh Anand Kiran | director | M | 8,213 | 1.16 | $9,527 |
| 2026-06-22 | Parikh Anand Kiran | director | P | 2,806 | 19.76 | $55,447 |
| 2026-06-22 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 1,797 | 20.23 | $36,353 |
| 2026-06-22 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 1,118 | 20.82 | $23,277 |
| 2026-06-22 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 1,583 | 22.4 | $35,459 |
| 2026-06-22 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 3,329 | 23.28 | $77,499 |
| 2026-06-22 | STEPHENSON BRIAN C | officer | P | 356 | 23.95 | $8,526 |
| 2026-06-22 | Parikh Anand Kiran | director | P | 2,806 | 19.76 | $55,447 |
| 2026-06-22 | Parikh Anand Kiran | director | M | 45,252 | 1.16 | $52,492 |
| 2026-06-22 | Parikh Anand Kiran | director | M | 8,213 | 1.16 | $9,527 |
| 2026-06-15 | Parikh Anand Kiran | director | C | 761,428 | — | — |
| 2026-06-15 | Hahn Stephen M. | director | C | 44,763 | — | — |
| 2026-06-15 | Parikh Anand Kiran | director | C | 761,428 | — | — |
| 2026-06-15 | Hahn Stephen M. | director | C | 44,763 | — | — |
| 2026-06-01 | Cambrian BioPharma Inc | ten percent owner | S | 24,524 | 20 | $490,480 |
| 2026-06-01 | Cambrian BioPharma Inc | ten percent owner | S | 476 | 21.14 | $10,063 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.
Recent filings
- 2026-09-17 8-K
- 2026-09-15 3
- 2026-09-15 4
- 2026-08-14 SCHEDULE 13G/A
- 2026-08-14 SCHEDULE 13G/A
- 2026-08-14 SCHEDULE 13G
- 2026-08-14 SCHEDULE 13G/A
- 2026-08-11 144
- 2026-08-04 10-Q
- 2026-08-04 8-K
- 2026-07-28 3
- 2026-07-23 8-K
- 2026-07-23 4
- 2026-07-23 4
- 2026-07-01 4
- 2026-06-26 4
- 2026-06-24 4
- 2026-06-24 4
- 2026-06-23 3
- 2026-06-23 SCHEDULE 13G