ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND, INC. (IAF)
NYSE · Inc. MD
What they're doing
Not enough recent activity to summarise.
Signals, last 12 months
No signals recorded in the last 12 months.
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | Ajmera Radhika | director | P | 910 | 4.5 | $4,095 |
| 2025-10-15 | Ajmera Radhika | director | P | 910 | 4.5 | $4,094 |
| 2025-09-26 | MALONE PETER GERALD | director | P | 1,500 | 4.66 | $6,990 |
| 2025-09-26 | MALONE PETER GERALD | director | P | 1,500 | 4.66 | $6,990 |
| 2025-07-14 | Porter Rahn K | director | P | 1,800 | 4.48 | $8,064 |
| 2025-07-14 | Porter Rahn K | director | P | 1,800 | 4.48 | $8,061 |
| 2025-07-02 | SELL MORITZ A | director | P | 2,000 | 4.5 | $9,000 |
| 2025-07-02 | SELL MORITZ A | director | P | 2,000 | 4.5 | $9,000 |
| 2024-07-10 | Porter Rahn K | director | P | 1,000 | 4.4 | $4,400 |
| 2024-07-10 | Porter Rahn K | director | P | 1,000 | 4.4 | $4,400 |
| 2021-11-18 | Ajmera Radhika | director | P | 1,000 | 6.15 | $6,146 |
| 2021-10-18 | BIRD STEPHEN | director | P | 1,000 | 6.01 | $6,010 |
| 2009-05-28 | SELL MORITZ A | director | S | 2,000 | 9.62 | $19,240 |
| 2008-10-14 | MALONE PETER GERALD | director | P | 1,250 | 8.99 | $11,238 |
| 2008-10-10 | SELL MORITZ A | director | P | 700 | 5.97 | $4,179 |
| 2008-10-10 | SELL MORITZ A | director | P | 300 | 5.94 | $1,783 |
| 2008-10-06 | SELL MORITZ A | director | P | 500 | 7.74 | $3,868 |
| 2008-10-03 | SELL MORITZ A | director | P | 500 | 9.75 | $4,874 |
| 2008-09-02 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 6,000 | 13.18 | $79,065 |
| 2008-08-29 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 12,500 | 13.53 | $169,163 |
| 2008-08-28 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 23,200 | 13.53 | $313,973 |
| 2008-08-27 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 14,700 | 13.42 | $197,201 |
| 2008-08-26 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 3,000 | 13.31 | $39,928 |
| 2008-08-25 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 4,000 | 13.32 | $53,289 |
| 2008-07-31 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 5,400 | 14.27 | $77,038 |
| 2008-07-30 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 7,900 | 14.61 | $115,403 |
| 2008-07-11 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 3,300 | 14.18 | $46,807 |
| 2008-07-10 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 9,100 | 14.57 | $132,555 |
| 2008-07-09 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 3,500 | 14.68 | $51,392 |
| 2008-06-30 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 10,000 | 15.44 | $154,387 |
| 2008-06-27 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 5,900 | 15.71 | $92,683 |
| 2008-06-25 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 10,000 | 16.05 | $160,500 |
| 2008-06-24 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 11,500 | 15.96 | $183,568 |
| 2008-06-23 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 10,000 | 16.11 | $161,126 |
| 2008-05-21 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 4,500 | 17.23 | $77,521 |
| 2008-05-20 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 2,400 | 17.29 | $41,496 |
| 2008-05-16 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 47,500 | 17.05 | $809,818 |
| 2008-05-15 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 20,000 | 16.81 | $336,200 |
| 2008-05-14 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 13,200 | 16.82 | $221,958 |
| 2008-05-13 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 10,000 | 16.64 | $166,400 |
| 2008-05-07 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 1,700 | 16.5 | $28,049 |
| 2008-05-06 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 20,000 | 16.52 | $330,332 |
| 2008-04-30 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 8,800 | 16.4 | $144,282 |
| 2008-04-29 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 11,100 | 16.45 | $182,591 |
| 2008-04-22 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 1,100 | 16.06 | $17,667 |
| 2008-04-21 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 9,800 | 16.25 | $159,250 |
| 2008-04-17 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 14,600 | 16 | $233,653 |
| 2008-04-16 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 54,700 | 16.14 | $883,060 |
| 2008-04-15 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 17,300 | 16.02 | $277,227 |
| 2008-04-14 | Landesbank Berlin AG; Landesbank Berlin Holding AG | ten percent owner | S | 11,400 | 16.02 | $182,657 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.
Recent filings
- 2026-08-21 N-PX
- 2026-08-14 SCHEDULE 13G/A
- 2026-07-09 N-CSRS
- 2026-06-26 NPORT-P
- 2026-06-24 3
- 2026-05-15 SCHEDULE 13G/A
- 2026-05-14 SCHEDULE 13G
- 2026-04-14 SCHEDULE 13G/A
- 2026-03-25 NPORT-P
- 2026-01-14 N-CEN
- 2026-01-08 N-CSR
- 2025-12-23 NPORT-P
- 2025-12-19 3
- 2025-11-14 SCHEDULE 13G/A
- 2025-11-05 SCHEDULE 13G/A
- 2025-11-05 SCHEDULE 13G/A
- 2025-10-17 4
- 2025-10-10 SCHEDULE 13G/A
- 2025-09-30 4
- 2025-09-25 NPORT-P