iBio, Inc. (IBIO)
Nasdaq · Pharmaceutical Preparations · Inc. DE
What they're doing
Between 2026-06-21 and 2026-09-19, public records show 1 signal for iBio, Inc.. Most notable: 2026-08-04: Filed 8-K disclosing director or officer change. Federal contract obligations over the last 24 months total $0. This summary was assembled automatically from SEC EDGAR, USAspending.gov, U.S. Senate lobbying disclosures and Wikimedia pageview counts.
Generated 2026-09-19 from public records.
Signals, last 12 months
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Insider purchaseDuran Felipe (officer) bought $50k of stock
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | Banjak Marc | officer | P | 12,500 | 1.64 | $20,500 |
| 2026-03-26 | Banjak Marc | officer | P | 1,434 | 1.76 | $2,524 |
| 2026-03-26 | Banjak Marc | officer | P | 12,500 | 1.64 | $20,531 |
| 2026-03-26 | Banjak Marc | officer | P | 1,434 | 1.76 | $2,524 |
| 2026-03-19 | Duran Felipe | officer | P | 24,835 | 2.02 | $50,167 |
| 2026-03-19 | Brenner Martin | director | P | 12,336 | 2.02 | $24,919 |
| 2026-03-19 | Duran Felipe | officer | P | 24,835 | 2.02 | $50,132 |
| 2026-03-19 | Brenner Martin | director | P | 12,336 | 2.02 | $24,919 |
| 2025-01-10 | Duran Felipe | officer | P | 9,191 | 2.72 | $25,000 |
| 2025-01-10 | Brenner Martin | director | P | 9,191 | 2.72 | $25,000 |
| 2025-01-10 | Banjak Marc | officer | P | 9,191 | 2.72 | $25,000 |
| 2025-01-10 | Arkowitz David | director | P | 18,382 | 2.72 | $49,999 |
| 2025-01-10 | Clark William D | director | P | 1,838 | 2.72 | $4,999 |
| 2025-01-10 | Parada Antonio Bernardino Guimaraes | director | P | 183,823 | 2.72 | $499,999 |
| 2025-01-10 | Sender Gary | director | P | 9,191 | 2.72 | $25,000 |
| 2025-01-10 | Duran Felipe | officer | P | 9,191 | 2.72 | $25,000 |
| 2025-01-10 | Brenner Martin | director | P | 9,191 | 2.72 | $25,000 |
| 2025-01-10 | Banjak Marc | officer | P | 9,191 | 2.72 | $25,000 |
| 2025-01-10 | Arkowitz David | director | P | 18,382 | 2.72 | $49,999 |
| 2025-01-10 | Clark William D | director | P | 1,838 | 2.72 | $4,999 |
| 2025-01-10 | Parada Antonio Bernardino Guimaraes | director | P | 183,823 | 2.72 | $499,999 |
| 2025-01-10 | Sender Gary | director | P | 9,191 | 2.72 | $25,000 |
| 2023-11-01 | Brenner Martin | officer | S | 4,881 | 0.27 | $1,296 |
| 2023-10-03 | Brenner Martin | officer | S | 5,267 | 0.3 | $1,592 |
| 2023-10-02 | Brenner Martin | officer | S | 4,215 | 0.31 | $1,311 |
| 2023-08-28 | Brenner Martin | officer | S | 5,011 | 0.31 | $1,529 |
| 2023-07-27 | Brenner Martin | officer | S | 4,480 | 0.51 | $2,290 |
| 2023-07-27 | Brenner Martin | officer | S | 35 | 0.51 | $18 |
| 2023-07-12 | Brenner Martin | officer | S | 47,020 | 0.59 | $27,521 |
| 2023-06-26 | Brenner Martin | officer | A | 75,833 | 0 | $0 |
| 2023-06-22 | Brenner Martin | officer | D | 75,833 | 0 | $0 |
| 2023-06-21 | Brenner Martin | officer | S | 3,859 | 0.68 | $2,626 |
| 2023-06-21 | Brenner Martin | officer | S | 225 | 0.69 | $155 |
| 2023-06-21 | Brenner Martin | officer | S | 100 | 0.68 | $68 |
| 2023-05-22 | Brenner Martin | officer | S | 4,158 | 0.94 | $3,888 |
| 2023-05-22 | Brenner Martin | officer | S | 24 | 0.95 | $23 |
| 2023-04-24 | Brenner Martin | officer | S | 4,382 | 1.2 | $5,258 |
| 2023-03-31 | Brenner Martin | officer | A | 50,000 | 0 | $0 |
| 2023-03-31 | Duran Felipe | officer | A | 37,500 | 0 | $0 |
| 2023-03-23 | Brenner Martin | officer | S | 5,213 | 2.13 | $11,112 |
| 2023-02-21 | Brenner Martin | officer | S | 3,976 | 1.77 | $7,038 |
| 2023-01-20 | Brenner Martin | officer | A | 130,000 | 0 | $0 |
| 2022-11-11 | Brenner Martin | officer | A | 95,348 | 0 | $0 |
| 2022-11-11 | Lutz Robert Matthew | officer | A | 100,057 | 0 | $0 |
| 2022-03-10 | Lutz Robert Matthew | officer | S | 24,625 | 0.35 | $8,510 |
| 2021-12-07 | Maddux Randy Joe | officer | S | 37,243 | 0.68 | $25,444 |
| 2021-03-04 | Lutz Robert Matthew | officer | A | 232,000 | 0 | $0 |
| 2020-12-01 | Maddux Randy Joe | officer | A | 309,000 | 0 | $0 |
| 2020-08-11 | Eastern Capital LTD; Portfolio Services Ltd.; DART KENNETH BRYAN | ten percent owner | S | 15,864,436 | 2.92 | $46,330,499 |
| 2020-08-10 | Eastern Capital LTD; Portfolio Services Ltd.; DART KENNETH BRYAN | ten percent owner | S | 7,264,864 | 3.91 | $28,429,592 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.
Recent filings
- 2026-09-14 8-K
- 2026-09-04 DEF 14A
- 2026-09-04 ARS
- 2026-08-28 10-K
- 2026-08-28 8-K
- 2026-08-20 PRE 14A
- 2026-08-14 SCHEDULE 13G
- 2026-08-14 SCHEDULE 13G/A
- 2026-08-14 SCHEDULE 13G/A
- 2026-08-13 SCHEDULE 13G/A
- 2026-08-04 4
- 2026-08-04 3
- 2026-08-04 8-K
- 2026-07-17 8-K
- 2026-07-01 8-K
- 2026-05-19 4
- 2026-05-15 SCHEDULE 13G/A
- 2026-05-15 SCHEDULE 13G/A
- 2026-05-15 SCHEDULE 13G/A
- 2026-05-15 SCHEDULE 13G/A