InfuSystem Holdings, Inc (INFU)
NYSE · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · Inc. DE
What they're doing
Not enough recent activity to summarise.
Signals, last 12 months
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Insider purchaseSteele Barry G (officer) bought $61k of stock
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Shuda Scott | director | J | 20,000 | 0 | $0 |
| 2026-05-18 | Steele Barry G | officer | F | 3,800 | 8.9 | $33,820 |
| 2026-05-18 | Steele Barry G | officer | M | 8,715 | 0 | $0 |
| 2026-05-18 | Lachance Carrie | director | M | 8,932 | 0 | $0 |
| 2026-05-18 | Lachance Carrie | director | F | 3,515 | 8.9 | $31,284 |
| 2026-05-18 | Chupa Addam | officer | M | 5,447 | 0 | $0 |
| 2026-05-18 | Chupa Addam | officer | F | 1,994 | 8.9 | $17,747 |
| 2026-05-18 | Steele Barry G | officer | M | 8,715 | 0 | $0 |
| 2026-05-18 | Steele Barry G | officer | F | 3,800 | 8.9 | $33,820 |
| 2026-05-18 | Lachance Carrie | director | M | 8,932 | 0 | $0 |
| 2026-05-18 | Lachance Carrie | director | F | 3,515 | 8.9 | $31,284 |
| 2026-05-18 | Chupa Addam | officer | M | 5,447 | 0 | $0 |
| 2026-05-18 | Chupa Addam | officer | F | 1,994 | 8.9 | $17,747 |
| 2026-05-17 | Steele Barry G | officer | A | 21,323 | 0 | $0 |
| 2026-05-17 | Steele Barry G | officer | F | 9,297 | 8.77 | $81,535 |
| 2026-05-17 | Funke Jerod | officer | A | 14,570 | 0 | $0 |
| 2026-05-17 | Funke Jerod | officer | F | 6,462 | 8.77 | $56,672 |
| 2026-05-17 | Lachance Carrie | director | A | 21,855 | 0 | $0 |
| 2026-05-17 | Lachance Carrie | director | F | 5,322 | 8.77 | $46,674 |
| 2026-05-17 | Chupa Addam | officer | F | 4,460 | 8.77 | $39,114 |
| 2026-05-17 | Chupa Addam | officer | A | 12,184 | 0 | $0 |
| 2026-05-17 | Steele Barry G | officer | A | 21,323 | 0 | $0 |
| 2026-05-17 | Steele Barry G | officer | F | 9,297 | 8.77 | $81,535 |
| 2026-05-17 | Funke Jerod | officer | A | 14,570 | 0 | $0 |
| 2026-05-17 | Funke Jerod | officer | F | 6,462 | 8.77 | $56,672 |
| 2026-05-17 | Lachance Carrie | director | A | 21,855 | 0 | $0 |
| 2026-05-17 | Lachance Carrie | director | F | 5,322 | 8.77 | $46,674 |
| 2026-05-17 | Chupa Addam | officer | A | 12,184 | 0 | $0 |
| 2026-05-17 | Chupa Addam | officer | F | 4,460 | 8.77 | $39,114 |
| 2026-05-16 | Steele Barry G | officer | F | 3,275 | 8.77 | $28,722 |
| 2026-05-16 | Steele Barry G | officer | M | 7,511 | 0 | $0 |
| 2026-05-16 | Funke Jerod | officer | M | 5,183 | 0 | $0 |
| 2026-05-16 | Funke Jerod | officer | F | 2,299 | 8.77 | $20,162 |
| 2026-05-16 | Lachance Carrie | director | M | 10,418 | 0 | $0 |
| 2026-05-16 | Lachance Carrie | director | F | 4,100 | 8.77 | $35,957 |
| 2026-05-16 | Chupa Addam | officer | M | 4,375 | 0 | $0 |
| 2026-05-16 | Chupa Addam | officer | F | 1,602 | 8.77 | $14,050 |
| 2026-05-16 | Steele Barry G | officer | M | 7,511 | 0 | $0 |
| 2026-05-16 | Steele Barry G | officer | F | 3,275 | 8.77 | $28,722 |
| 2026-05-16 | Funke Jerod | officer | M | 5,183 | 0 | $0 |
| 2026-05-16 | Funke Jerod | officer | F | 2,299 | 8.77 | $20,162 |
| 2026-05-16 | Lachance Carrie | director | M | 10,418 | 0 | $0 |
| 2026-05-16 | Lachance Carrie | director | F | 4,100 | 8.77 | $35,957 |
| 2026-05-16 | Chupa Addam | officer | M | 4,375 | 0 | $0 |
| 2026-05-16 | Chupa Addam | officer | F | 1,602 | 8.77 | $14,050 |
| 2026-05-11 | Lachance Carrie | director | P | 1,000 | 8.46 | $8,460 |
| 2026-05-11 | Lachance Carrie | director | P | 1,000 | 8.46 | $8,460 |
| 2026-05-08 | GENDRON PAUL ANDREW | director | P | 5,000 | 8.88 | $44,400 |
| 2026-05-08 | Lachance Carrie | director | P | 2,000 | 8.83 | $17,660 |
| 2026-05-08 | Steele Barry G | officer | P | 7,000 | 8.71 | $60,970 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.