IZEA Worldwide, Inc. (IZEA)
Nasdaq · Services-Advertising · Inc. NV
What they're doing
Not enough recent activity to summarise.
Signals, last 12 months
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | BIERE PETER | officer | F | 49 | 3.69 | $181 |
| 2026-05-31 | BIERE PETER | officer | M | 200 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | Venetucci Patrick James | officer | M | 30,650 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | Venetucci Patrick James | officer | F | 13,578 | 4.1 | $55,670 |
| 2026-04-30 | BIERE PETER | officer | M | 1,973 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | BIERE PETER | officer | M | 1,737 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | BIERE PETER | officer | M | 9,533 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | BIERE PETER | officer | M | 200 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | BIERE PETER | officer | F | 8,734 | 4.1 | $35,809 |
| 2026-04-30 | BIERE PETER | officer | M | 2,284 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | BIERE PETER | officer | M | 2,455 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | BIERE PETER | officer | M | 1,775 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | BIERE PETER | officer | M | 79 | 0 | $0 |
| 2026-04-30 | BIERE PETER | officer | M | 2,145 | 0 | $0 |
| 2026-03-31 | Caron John H | director | A | 4,274 | 0 | $0 |
| 2026-03-31 | Rua Daniel R | director | A | 4,274 | 0 | $0 |
| 2026-03-31 | Boscolo Rodrigo | director | A | 4,274 | 0 | $0 |
| 2026-03-31 | Bonchristiano Antonio | director | A | 4,274 | 0 | $0 |
| 2026-03-31 | GARDNER LINDSAY A | director | A | 4,274 | 0 | $0 |
| 2026-03-31 | Brady Brian W | director | A | 4,274 | 0 | $0 |
| 2026-03-31 | BIERE PETER | officer | M | 200 | 0 | $0 |
| 2026-03-31 | BIERE PETER | officer | M | 80 | 0 | $0 |
| 2026-03-31 | BIERE PETER | officer | M | 468 | 0 | $0 |
| 2026-03-31 | BIERE PETER | officer | F | 730 | 3.51 | $2,562 |
| 2026-03-31 | BIERE PETER | officer | M | 2,243 | 0 | $0 |
| 2026-02-28 | BIERE PETER | officer | M | 200 | 0 | $0 |
| 2026-02-28 | BIERE PETER | officer | M | 80 | 0 | $0 |
| 2026-02-28 | BIERE PETER | officer | F | 84 | 3.62 | $304 |
| 2026-01-31 | BIERE PETER | officer | M | 79 | 0 | $0 |
| 2026-01-31 | BIERE PETER | officer | M | 200 | 0 | $0 |
| 2026-01-31 | BIERE PETER | officer | M | 2,284 | 0 | $0 |
| 2026-01-31 | BIERE PETER | officer | M | 2,454 | 0 | $0 |
| 2026-01-31 | BIERE PETER | officer | M | 1,775 | 0 | $0 |
| 2026-01-31 | BIERE PETER | officer | M | 2,145 | 0 | $0 |
| 2026-01-31 | BIERE PETER | officer | M | 1,737 | 0 | $0 |
| 2026-01-31 | BIERE PETER | officer | M | 7,893 | 0 | $0 |
| 2026-01-31 | BIERE PETER | officer | F | 5,510 | 3.52 | $19,395 |
| 2026-01-31 | Venetucci Patrick James | officer | F | 10,256 | 3.52 | $36,101 |
| 2026-01-31 | Venetucci Patrick James | officer | M | 30,650 | 0 | $0 |
| 2025-12-31 | Venetucci Patrick James | officer | F | 42,831 | 4.38 | $187,600 |
| 2025-12-31 | Venetucci Patrick James | officer | M | 141,616 | 0 | $0 |
| 2025-12-31 | Rua Daniel R | director | A | 3,425 | 0 | $0 |
| 2025-12-31 | GARDNER LINDSAY A | director | A | 3,425 | 0 | $0 |
| 2025-12-31 | Brady Brian W | director | A | 3,425 | 0 | $0 |
| 2025-12-31 | Caron John H | director | A | 3,425 | 0 | $0 |
| 2025-12-31 | Bonchristiano Antonio | director | A | 3,425 | 0 | $0 |
| 2025-12-31 | Boscolo Rodrigo | director | A | 3,425 | 0 | $0 |
| 2025-12-31 | BIERE PETER | officer | M | 80 | 0 | $0 |
| 2025-12-31 | BIERE PETER | officer | M | 468 | 0 | $0 |
| 2025-12-31 | BIERE PETER | officer | F | 888 | 4.38 | $3,889 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.