KURA SUSHI USA, INC. (KRUS)
Nasdaq · Retail-Eating Places · Inc. DE
What they're doing
Not enough recent activity to summarise.
Signals, last 12 months
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | TAKAO BRENT | officer | F | 93 | 69.29 | $6,420 |
| 2026-02-03 | KLUGER ROBERT | officer | F | 105 | 69.29 | $7,276 |
| 2026-02-03 | UBA HAJIME | director | F | 255 | 69.29 | $17,651 |
| 2026-02-03 | UTTZ JEFFREY J | officer | F | 162 | 69.29 | $11,225 |
| 2026-02-03 | ALLAMEH SHAHIN | officer | F | 126 | 69.29 | $8,731 |
| 2026-02-03 | PETOKAS ARLENE | officer | F | 101 | 69.29 | $7,019 |
| 2026-02-03 | PETOKAS ARLENE | officer | F | 101 | 69.29 | $7,019 |
| 2026-02-03 | ALLAMEH SHAHIN | officer | F | 126 | 69.29 | $8,731 |
| 2026-02-03 | UTTZ JEFFREY J | officer | F | 162 | 69.29 | $11,225 |
| 2026-02-03 | UBA HAJIME | director | F | 255 | 69.29 | $17,652 |
| 2026-02-03 | KLUGER ROBERT | officer | F | 105 | 69.29 | $7,276 |
| 2026-02-03 | TAKAO BRENT | officer | F | 93 | 69.29 | $6,420 |
| 2026-02-02 | PETOKAS ARLENE | officer | A | 1,571 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | TAKAO BRENT | officer | A | 1,362 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | Asako Shintaro | director | A | 1,047 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | ALLAMEH SHAHIN | officer | A | 2,095 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | Schaefer Claudia | director | A | 1,078 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | STUTZ CARIN | director | A | 1,047 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | BOWERS TREASA | director | A | 1,047 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | UTTZ JEFFREY J | officer | A | 2,514 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | UBA HAJIME | director | A | 4,228 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | KLUGER ROBERT | officer | A | 1,740 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | KLUGER ROBERT | officer | A | 1,740 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | UBA HAJIME | director | A | 4,228 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | UTTZ JEFFREY J | officer | A | 2,514 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | BOWERS TREASA | director | A | 1,047 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | STUTZ CARIN | director | A | 1,047 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | Schaefer Claudia | director | A | 1,078 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | ALLAMEH SHAHIN | officer | A | 2,095 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | Asako Shintaro | director | A | 1,047 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | TAKAO BRENT | officer | A | 1,362 | 0 | $0 |
| 2026-02-02 | PETOKAS ARLENE | officer | A | 1,571 | 0 | $0 |
| 2026-02-01 | PETOKAS ARLENE | officer | F | 103 | 66.81 | $6,851 |
| 2026-02-01 | TAKAO BRENT | officer | F | 89 | 66.81 | $5,970 |
| 2026-02-01 | ALLAMEH SHAHIN | officer | F | 125 | 66.81 | $8,336 |
| 2026-02-01 | UTTZ JEFFREY J | officer | F | 163 | 66.81 | $10,922 |
| 2026-02-01 | UBA HAJIME | director | F | 223 | 66.81 | $14,886 |
| 2026-02-01 | KLUGER ROBERT | officer | F | 107 | 66.81 | $7,126 |
| 2026-02-01 | KLUGER ROBERT | officer | F | 107 | 66.81 | $7,126 |
| 2026-02-01 | UBA HAJIME | director | F | 223 | 66.81 | $14,886 |
| 2026-02-01 | UTTZ JEFFREY J | officer | F | 163 | 66.81 | $10,922 |
| 2026-02-01 | ALLAMEH SHAHIN | officer | F | 125 | 66.81 | $8,337 |
| 2026-02-01 | TAKAO BRENT | officer | F | 89 | 66.81 | $5,970 |
| 2026-02-01 | PETOKAS ARLENE | officer | F | 103 | 66.81 | $6,851 |
| 2026-01-16 | UBA HAJIME | director | S | 2,850 | 74.31 | $211,795 |
| 2026-01-16 | UBA HAJIME | director | S | 3,813 | 72.82 | $277,677 |
| 2026-01-16 | UBA HAJIME | director | S | 3,211 | 71.83 | $230,659 |
| 2026-01-16 | UBA HAJIME | director | M | 4,415 | 46.15 | $203,752 |
| 2026-01-16 | UBA HAJIME | director | M | 2,747 | 22.65 | $62,220 |
| 2026-01-16 | UBA HAJIME | director | M | 2,712 | 25.94 | $70,349 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.
Recent filings
- 2026-08-14 SCHEDULE 13G/A
- 2026-08-14 SCHEDULE 13G/A
- 2026-08-13 SCHEDULE 13G/A
- 2026-08-11 SCHEDULE 13G/A
- 2026-07-20 144
- 2026-07-07 10-Q
- 2026-07-07 8-K
- 2026-05-07 SCHEDULE 13G/A
- 2026-05-06 SCHEDULE 13G
- 2026-05-01 SCHEDULE 13G
- 2026-04-20 SCHEDULE 13G/A
- 2026-04-07 10-Q
- 2026-04-07 8-K
- 2026-03-24 144
- 2026-02-17 SCHEDULE 13G/A
- 2026-02-17 SCHEDULE 13G
- 2026-02-13 SCHEDULE 13G/A
- 2026-02-06 SCHEDULE 13G
- 2026-02-04 4
- 2026-02-04 4