Lucid Group, Inc. (LCID)
Nasdaq · Motor Vehicles & Passenger Car Bodies · Inc. DE
What they're doing
Between 2026-06-21 and 2026-09-19, public records show 4 signals for Lucid Group, Inc.. Most notable: 2026-06-22: Filed 8-K disclosing director or officer change; 2026-07-02: Filed 8-K disclosing director or officer change; 2026-08-28: Filed 8-K disclosing director or officer change. Federal contract obligations over the last 24 months total $0. This summary was assembled automatically from SEC EDGAR, USAspending.gov, U.S. Senate lobbying disclosures and Wikimedia pageview counts.
Generated 2026-09-19 from public records.
Signals, last 12 months
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement, director or officer change
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Winitzer Ori | director | S | 1,000 | 4.8 | $4,800 |
| 2026-08-05 | DE BOCK ALEXANDER | officer | A | 501,622 | 0 | $0 |
| 2026-08-03 | Winitzer Ori | director | S | 1,000 | 7.46 | $7,460 |
| 2026-06-05 | Dhingra Gagan | officer | F | 6,801 | 5.68 | $38,630 |
| 2026-06-05 | Winterhoff Marc | officer | F | 15,263 | 5.68 | $86,694 |
| 2026-06-05 | Boussaid Taoufiq | officer | F | 8,393 | 5.68 | $47,672 |
| 2026-06-05 | Dhingra Gagan | officer | F | 6,801 | 5.68 | $38,630 |
| 2026-06-05 | Winterhoff Marc | officer | F | 15,263 | 5.68 | $86,694 |
| 2026-06-05 | Boussaid Taoufiq | officer | F | 8,393 | 5.68 | $47,672 |
| 2026-06-04 | Grimm Douglas J. | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Alnowaiser Turqi A. | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Alnowaiser Turqi A. | director | A | 1,299 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Alnowaiser Turqi A. | director | F | 1,248 | 5.72 | $7,139 |
| 2026-06-04 | Wong Janet S. | director | A | 2,924 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | LIVERIS ANDREW N | director | A | 2,599 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | LIVERIS ANDREW N | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Winitzer Ori | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Maynard-Elliott Nichelle | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Lambert Lisa Marie | director | A | 2,924 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Lambert Lisa Marie | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Nouri Chabi | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Nouri Chabi | director | F | 1,556 | 5.72 | $8,900 |
| 2026-06-04 | Grimm Douglas J. | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Alnowaiser Turqi A. | director | F | 1,248 | 5.72 | $7,139 |
| 2026-06-04 | Alnowaiser Turqi A. | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Alnowaiser Turqi A. | director | A | 1,299 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Wong Janet S. | director | A | 2,924 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | LIVERIS ANDREW N | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | LIVERIS ANDREW N | director | A | 2,599 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Winitzer Ori | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Maynard-Elliott Nichelle | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Lambert Lisa Marie | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Lambert Lisa Marie | director | A | 2,924 | 0 | $0 |
| 2026-06-04 | Nouri Chabi | director | F | 1,556 | 5.72 | $8,900 |
| 2026-06-04 | Nouri Chabi | director | A | 43,870 | 0 | $0 |
| 2026-06-01 | Winitzer Ori | director | S | 1,000 | 6.38 | $6,380 |
| 2026-06-01 | Winitzer Ori | director | S | 1,000 | 6.38 | $6,380 |
| 2026-04-24 | Nouri Chabi | director | F | 210 | 6.27 | $1,317 |
| 2026-04-24 | Nouri Chabi | director | F | 210 | 6.27 | $1,317 |
| 2026-04-15 | Napoli Silvio | director | A | 402,073 | 0 | $0 |
| 2026-04-15 | Napoli Silvio | director | A | 402,073 | 0 | $0 |
| 2026-03-05 | Dhingra Gagan | officer | F | 17,997 | 10.27 | $184,829 |
| 2026-03-05 | Winterhoff Marc | officer | F | 42,925 | 10.27 | $440,840 |
| 2026-03-05 | Boussaid Taoufiq | officer | F | 20,051 | 10.27 | $205,924 |
| 2026-03-05 | Dhingra Gagan | officer | F | 16,418 | 10.27 | $168,613 |
| 2026-03-05 | Dhingra Gagan | officer | F | 17,997 | 10.27 | $184,829 |
| 2026-03-05 | Winterhoff Marc | officer | F | 42,925 | 10.27 | $440,840 |
| 2026-03-05 | Boussaid Taoufiq | officer | F | 20,051 | 10.27 | $205,924 |
| 2026-03-05 | Dhingra Gagan | officer | F | 16,418 | 10.27 | $168,613 |
| 2026-03-03 | Dhingra Gagan | officer | A | 40,801 | 0 | $0 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.