Mechanics Bancorp (MCHB)
Nasdaq · State Commercial Banks · Inc. WA
What they're doing
Not enough recent activity to summarise.
Signals, last 12 months
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Downer Edward Michael | director | S | 2 | 15.13 | $30 |
| 2026-06-15 | Downer Edward Michael | director | S | 2 | 15.13 | $30 |
| 2026-05-27 | Cochran Patricia | director | M | 3,301 | 0 | $0 |
| 2026-05-27 | Downer Douglas E | director | M | 3,301 | 0 | $0 |
| 2026-05-27 | Wilcox Jon R | director | M | 3,301 | 0 | $0 |
| 2026-05-27 | Crowe Adrienne Y | director | M | 3,301 | 0 | $0 |
| 2026-05-27 | Downer Edward Michael | director | M | 3,301 | 0 | $0 |
| 2026-05-27 | Cochran Patricia | director | M | 3,301 | 0 | $0 |
| 2026-05-27 | Downer Douglas E | director | M | 3,301 | 0 | $0 |
| 2026-05-27 | Wilcox Jon R | director | M | 3,301 | 0 | $0 |
| 2026-05-27 | Crowe Adrienne Y | director | M | 3,301 | 0 | $0 |
| 2026-05-27 | Downer Edward Michael | director | M | 3,301 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Duda Nathan | officer | A | 7,626 | — | — |
| 2026-03-01 | Givans Scott A. | officer | A | 6,574 | — | — |
| 2026-03-01 | Kallingal Tony P | officer | A | 6,048 | — | — |
| 2026-03-01 | Pelayo Fernando | officer | A | 4,470 | — | — |
| 2026-03-01 | Pierce Christopher D | officer | A | 7,626 | — | — |
| 2026-03-01 | Shields Kristie S | officer | A | 4,207 | — | — |
| 2026-03-01 | Shrader Glenn C | officer | A | 3,366 | — | — |
| 2026-03-01 | Duda Nathan | officer | A | 7,626 | — | — |
| 2026-03-01 | Givans Scott A. | officer | A | 6,574 | — | — |
| 2026-03-01 | Kallingal Tony P | officer | A | 6,048 | — | — |
| 2026-03-01 | Pelayo Fernando | officer | A | 4,470 | — | — |
| 2026-03-01 | Pierce Christopher D | officer | A | 7,626 | — | — |
| 2026-03-01 | Shields Kristie S | officer | A | 4,207 | — | — |
| 2026-03-01 | Shrader Glenn C | officer | A | 3,366 | — | — |
| 2026-02-15 | Duda Nathan | officer | F | 1,801 | 15.37 | $27,681 |
| 2026-02-15 | Duda Nathan | officer | M | 2,571 | — | — |
| 2026-02-15 | Pelayo Fernando | officer | F | 1,032 | 15.37 | $15,862 |
| 2026-02-15 | Pelayo Fernando | officer | M | 2,506 | — | — |
| 2026-02-15 | Shrader Glenn C | officer | M | 2,980 | — | — |
| 2026-02-15 | Shrader Glenn C | officer | F | 1,228 | 15.37 | $18,874 |
| 2026-02-15 | Shrader Glenn C | officer | F | 1,029 | 15.37 | $15,816 |
| 2026-02-15 | Shrader Glenn C | officer | F | 708 | 15.37 | $10,882 |
| 2026-02-15 | Shrader Glenn C | officer | M | 2,498 | — | — |
| 2026-02-15 | Shrader Glenn C | officer | M | 1,719 | — | — |
| 2026-02-15 | Shields Kristie S | officer | F | 1,400 | 15.37 | $21,518 |
| 2026-02-15 | Shields Kristie S | officer | M | 1,961 | — | — |
| 2026-02-15 | Shields Kristie S | officer | F | 808 | 15.37 | $12,419 |
| 2026-02-15 | Shields Kristie S | officer | M | 3,398 | — | — |
| 2026-02-15 | Shields Kristie S | officer | M | 2,915 | — | — |
| 2026-02-15 | Shields Kristie S | officer | F | 1,201 | 15.37 | $18,459 |
| 2026-02-15 | Givans Scott A. | officer | M | 4,164 | — | — |
| 2026-02-15 | Givans Scott A. | officer | F | 1,715 | 15.37 | $26,360 |
| 2026-02-15 | Kallingal Tony P | officer | M | 4,580 | — | — |
| 2026-02-15 | Kallingal Tony P | officer | F | 1,887 | 15.37 | $29,003 |
| 2026-02-15 | Pierce Christopher D | officer | M | 4,580 | — | — |
| 2026-02-15 | Pierce Christopher D | officer | F | 1,887 | 15.37 | $29,003 |
| 2026-02-15 | Duda Nathan | officer | M | 2,571 | — | — |
| 2026-02-15 | Duda Nathan | officer | F | 1,801 | 15.37 | $27,681 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.