NABORS INDUSTRIES LTD (NBR)
NYSE · Drilling Oil & Gas Wells · Inc. D0
What they're doing
Between 2026-06-21 and 2026-09-19, public records show 1 signal for NABORS INDUSTRIES LTD. Most notable: 2026-07-29: Filed 8-K disclosing material agreement. Federal contract obligations over the last 24 months total $0. This summary was assembled automatically from SEC EDGAR, USAspending.gov, U.S. Senate lobbying disclosures and Wikimedia pageview counts.
Generated 2026-09-19 from public records.
Signals, last 12 months
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
- Insider purchaseYEARWOOD JOHN (director) bought $501k of stock
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Tudor David J | director | S | 3,200 | 92.3 | $295,360 |
| 2026-06-02 | YEARWOOD JOHN | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-06-02 | Tudor David J | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-06-02 | Linn Michael C | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-06-02 | Kotts John P | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-06-02 | CRANE JAMES R | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-06-02 | CHASE ANTHONY R | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-06-02 | Beder Tanya S | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-06-02 | YEARWOOD JOHN | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-06-02 | Tudor David J | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-06-02 | Linn Michael C | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-06-02 | Kotts John P | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-06-02 | CRANE JAMES R | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-06-02 | CHASE ANTHONY R | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-06-02 | Beder Tanya S | director | A | 1,324 | 0 | $0 |
| 2026-02-20 | YEARWOOD JOHN | director | P | 6,410 | 78.12 | $500,749 |
| 2026-02-20 | YEARWOOD JOHN | director | P | 6,410 | 78.12 | $500,747 |
| 2026-02-19 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | F | 162 | 75.3 | $12,199 |
| 2026-02-19 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | F | 162 | 75.3 | $12,199 |
| 2026-02-18 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | F | 314 | 71.91 | $22,580 |
| 2026-02-18 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | F | 314 | 71.91 | $22,580 |
| 2026-02-15 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | F | 137 | 68.1 | $9,330 |
| 2026-02-15 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | F | 175 | 68.1 | $11,917 |
| 2026-02-15 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | F | 175 | 68.1 | $11,917 |
| 2026-02-15 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | F | 137 | 68.1 | $9,330 |
| 2026-02-11 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | F | 194 | 68.34 | $13,258 |
| 2026-02-11 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | F | 194 | 68.34 | $13,258 |
| 2026-02-09 | Andrews Mark D | officer | A | 4,571 | 0 | $0 |
| 2026-02-09 | Andrews Mark D | officer | A | 1,775 | 0 | $0 |
| 2026-02-09 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | A | 3,905 | 0 | $0 |
| 2026-02-09 | Andrews Mark D | officer | A | 1,775 | 0 | $0 |
| 2026-02-09 | Andrews Mark D | officer | A | 4,571 | 0 | $0 |
| 2026-02-09 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | A | 3,905 | 0 | $0 |
| 2026-01-01 | Restrepo William J | other | F | 4,343 | 54.3 | $235,825 |
| 2026-01-01 | Restrepo William J | other | M | 17,105 | 0 | $0 |
| 2026-01-01 | Andrews Mark D | officer | M | 1,642 | 0 | $0 |
| 2026-01-01 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | A | 9,208 | 0 | $0 |
| 2026-01-01 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | A | 11,576 | 0 | $0 |
| 2026-01-01 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | F | 812 | 54.3 | $44,092 |
| 2026-01-01 | Rodriguez Rodriguez Miguel Angel | officer | M | 2,736 | 0 | $0 |
| 2026-01-01 | PETRELLO ANTHONY G | director | F | 6,462 | 54.3 | $350,887 |
| 2026-01-01 | PETRELLO ANTHONY G | director | M | 16,420 | 0 | $0 |
| 2026-01-01 | PETRELLO ANTHONY G | director | F | 7,693 | 54.3 | $417,730 |
| 2026-01-01 | PETRELLO ANTHONY G | director | F | 5,502 | 54.3 | $298,759 |
| 2026-01-01 | PETRELLO ANTHONY G | director | M | 13,980 | 0 | $0 |
| 2026-01-01 | PETRELLO ANTHONY G | director | F | 1,974 | 54.3 | $107,188 |
| 2026-01-01 | PETRELLO ANTHONY G | director | M | 5,016 | 0 | $0 |
| 2026-01-01 | PETRELLO ANTHONY G | director | A | 48,621 | 0 | $0 |
| 2026-01-01 | PETRELLO ANTHONY G | director | M | 19,098 | 0 | $0 |
| 2026-01-01 | Restrepo William J | other | M | 17,105 | 0 | $0 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.