OCEANFIRST FINANCIAL CORP (OCFC)
Nasdaq · National Commercial Banks · Inc. DE
What they're doing
Between 2026-06-21 and 2026-09-19, public records show 3 signals for OCEANFIRST FINANCIAL CORP. Most notable: 2026-08-07: BURAN JOHN R (director) sold $2.2M of stock; 2026-08-07: BURAN JOHN R (director) sold $2.2M of stock; 2026-08-07: BURAN JOHN R (director) sold $2.2M of stock. Federal contract obligations over the last 24 months total $0. This summary was assembled automatically from SEC EDGAR, USAspending.gov, U.S. Senate lobbying disclosures and Wikimedia pageview counts.
Generated 2026-09-19 from public records.
Signals, last 12 months
- Large insider saleBURAN JOHN R (director) sold $2.2M of stock
- Large insider saleBURAN JOHN R (director) sold $2.2M of stock
- Large insider saleBURAN JOHN R (director) sold $2.2M of stock
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement, acquisition or disposition of assets, director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Schaeffer Brian | other | S | 5,500 | 18.91 | $103,978 |
| 2026-08-07 | BURAN JOHN R | director | S | 113,630 | 19.4 | $2,204,831 |
| 2026-08-07 | BURAN JOHN R | director | S | 113,630 | 19.4 | $2,204,831 |
| 2026-08-07 | BURAN JOHN R | director | S | 113,463 | 19.4 | $2,201,591 |
| 2026-06-03 | BURAN JOHN R | director | F | 35,037 | 18.25 | $639,425 |
| 2026-06-01 | BURAN JOHN R | director | A | 113,265 | — | — |
| 2026-06-01 | BURAN JOHN R | director | A | 113,329 | — | — |
| 2026-06-01 | Yoh Caren C | director | A | 52,262 | — | — |
| 2026-06-01 | Han Sam Sang Ki | director | A | 65,323 | — | — |
| 2026-06-01 | GRASSI LOUIS C | director | A | 104,737 | — | — |
| 2026-06-01 | DIorio Steven J | director | A | 52,190 | — | — |
| 2026-06-01 | DelliBovi Alfred A | director | A | 52,262 | — | — |
| 2026-06-01 | BURAN JOHN R | director | A | 113,329 | — | — |
| 2026-06-01 | BURAN JOHN R | director | A | 113,265 | — | — |
| 2026-06-01 | Yoh Caren C | director | A | 52,262 | — | — |
| 2026-06-01 | Han Sam Sang Ki | director | A | 65,323 | — | — |
| 2026-06-01 | GRASSI LOUIS C | director | A | 104,737 | — | — |
| 2026-06-01 | DIorio Steven J | director | A | 52,190 | — | — |
| 2026-06-01 | DelliBovi Alfred A | director | A | 52,262 | — | — |
| 2026-06-01 | BURAN JOHN R | director | A | 113,329 | — | — |
| 2026-06-01 | BURAN JOHN R | director | A | 113,265 | — | — |
| 2026-03-04 | Schaeffer Brian | other | F | 1,837 | 18.58 | $34,131 |
| 2026-03-04 | Tsimbinos Steven James | officer | F | 4,629 | 18.58 | $86,007 |
| 2026-03-04 | ESTEP MICHELE B | other | F | 4,629 | 18.58 | $86,007 |
| 2026-03-04 | Berninger David | officer | F | 3,541 | 18.58 | $65,792 |
| 2026-03-04 | Barrett Patrick Sean | officer | F | 5,643 | 18.48 | $104,283 |
| 2026-03-04 | Lebel Joseph III | director | F | 9,499 | 18.58 | $176,491 |
| 2026-03-04 | Maher Christopher | director | F | 14,147 | 18.58 | $262,851 |
| 2026-03-04 | Schaeffer Brian | other | F | 1,837 | 18.58 | $34,131 |
| 2026-03-04 | Tsimbinos Steven James | officer | F | 4,629 | 18.58 | $86,007 |
| 2026-03-04 | ESTEP MICHELE B | other | F | 4,629 | 18.58 | $86,007 |
| 2026-03-04 | Berninger David | officer | F | 3,541 | 18.58 | $65,792 |
| 2026-03-04 | Barrett Patrick Sean | officer | F | 5,643 | 18.48 | $104,283 |
| 2026-03-04 | Lebel Joseph III | director | F | 9,499 | 18.58 | $176,491 |
| 2026-03-04 | Maher Christopher | director | F | 14,147 | 18.58 | $262,851 |
| 2026-03-01 | Tsimbinos Steven James | officer | D | 17,075 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | ESTEP MICHELE B | other | D | 17,075 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Barrett Patrick Sean | officer | D | 18,972 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Lebel Joseph III | director | D | 31,303 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Maher Christopher | director | D | 34,149 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Tsimbinos Steven James | officer | D | 17,075 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | ESTEP MICHELE B | other | D | 17,075 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Barrett Patrick Sean | officer | D | 18,972 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Lebel Joseph III | director | D | 31,303 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Maher Christopher | director | D | 34,149 | 0 | $0 |
| 2026-02-27 | Schaeffer Brian | other | A | 15,365 | 0 | $0 |
| 2026-02-27 | Schaeffer Brian | other | A | 10,244 | 0 | $0 |
| 2026-02-27 | Tsimbinos Steven James | officer | A | 20,765 | 0 | $0 |
| 2026-02-27 | Tsimbinos Steven James | officer | A | 13,844 | 0 | $0 |
| 2026-02-27 | ESTEP MICHELE B | other | A | 20,765 | 0 | $0 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.
Recent filings
- 2026-09-18 4/A
- 2026-09-18 4/A
- 2026-09-01 4
- 2026-09-01 144
- 2026-08-19 SCHEDULE 13D/A
- 2026-08-13 144
- 2026-08-13 4/A
- 2026-08-11 4
- 2026-08-07 10-Q
- 2026-08-07 SCHEDULE 13G
- 2026-07-31 8-K
- 2026-07-14 SCHEDULE 13G/A
- 2026-06-30 8-K/A
- 2026-06-30 8-K
- 2026-06-17 11-K
- 2026-06-09 3
- 2026-06-09 3
- 2026-06-09 3
- 2026-06-08 SCHEDULE 13D
- 2026-06-08 8-K