Ouster, Inc. (OUST)
Nasdaq · General Industrial Machinery & Equipment, NEC · Inc. DE
What they're doing
Between 2026-06-21 and 2026-09-19, public records show 2 signals for Ouster, Inc.. Most notable: 2026-08-04: SPENCER DARIEN (officer) sold $1.4M of stock; 2026-09-14: Pacala Charles Angus (director) sold $1.0M of stock. Federal contract obligations over the last 24 months total $0. This summary was assembled automatically from SEC EDGAR, USAspending.gov, U.S. Senate lobbying disclosures and Wikimedia pageview counts.
Generated 2026-09-19 from public records.
Signals, last 12 months
- Large insider salePacala Charles Angus (director) sold $1.0M of stock
- Large insider saleSPENCER DARIEN (officer) sold $1.4M of stock
- Large insider saleGianella Kenneth P. (officer) sold $2.1M of stock
- Large insider salePacala Charles Angus (director) sold $1.2M of stock
- Large insider saleFrichtl Mark (officer) sold $3.1M of stock
- Large insider saleFrichtl Mark (officer) sold $2.9M of stock
- Large insider saleFrichtl Mark (officer) sold $2.0M of stock
- Large insider saleFrichtl Mark (officer) sold $2.0M of stock
- Large insider saleFrichtl Mark (officer) sold $2.0M of stock
- Large insider saleFrichtl Mark (officer) sold $1.9M of stock
- Large insider saleSPENCER DARIEN (officer) sold $1.4M of stock
- Large insider saleFrichtl Mark (officer) sold $1.5M of stock
- Large insider saleFrichtl Mark (officer) sold $1.5M of stock
- Large insider saleFrichtl Mark (officer) sold $1.3M of stock
- Large insider saleFrichtl Mark (officer) sold $1.4M of stock
- Large insider saleFrichtl Mark (officer) sold $1.1M of stock
- Large insider saleFrichtl Mark (officer) sold $1.1M of stock
- Insider purchaseBoulet Virginia (director) bought $136k of stock
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Frichtl Mark | officer | S | 18,778 | 33.96 | $637,691 |
| 2026-09-14 | Gianella Kenneth P. | officer | S | 15,686 | 33.96 | $532,682 |
| 2026-09-14 | Jacquemet Cyrille | officer | S | 8,896 | 33.96 | $302,093 |
| 2026-09-14 | Pacala Charles Angus | director | S | 30,385 | 33.96 | $1,031,847 |
| 2026-09-14 | SPENCER DARIEN | officer | S | 12,808 | 33.96 | $434,953 |
| 2026-09-14 | Chung Megan | officer | S | 11,484 | 33.96 | $389,993 |
| 2026-09-09 | Chung Megan | officer | G | 2,084 | 0 | $0 |
| 2026-09-02 | Frichtl Mark | officer | G | 38,745 | 0 | $0 |
| 2026-08-26 | Frichtl Mark | officer | M | 100,000 | 14.22 | $1,422,000 |
| 2026-08-18 | Gianella Kenneth P. | officer | S | 17,927 | 44.65 | $800,417 |
| 2026-08-18 | Gianella Kenneth P. | officer | S | 13,364 | 45.52 | $608,387 |
| 2026-08-18 | Gianella Kenneth P. | officer | S | 8,201 | 46.4 | $380,555 |
| 2026-08-18 | Gianella Kenneth P. | officer | S | 508 | 47.09 | $23,919 |
| 2026-08-06 | SKAGGS STEPHEN A | director | S | 3,614 | 45.18 | $163,281 |
| 2026-08-05 | SKAGGS STEPHEN A | director | S | 1,386 | 46.48 | $64,421 |
| 2026-08-04 | SPENCER DARIEN | officer | S | 30,000 | 45 | $1,350,000 |
| 2026-07-06 | Heystee Susan | director | A | 660 | 49.83 | $32,888 |
| 2026-06-22 | Tewksbury Ted L III | director | S | 1,695 | 47 | $79,665 |
| 2026-06-22 | Tewksbury Ted L III | director | S | 1,695 | 47 | $79,665 |
| 2026-06-17 | SKAGGS STEPHEN A | director | A | 4,725 | 0 | $0 |
| 2026-06-17 | Eyler Phillip | director | A | 4,725 | 0 | $0 |
| 2026-06-17 | MADDOCK ERNEST E | director | A | 4,725 | 0 | $0 |
| 2026-06-17 | Tewksbury Ted L III | director | A | 4,725 | 0 | $0 |
| 2026-06-17 | Heystee Susan | director | A | 4,725 | 0 | $0 |
| 2026-06-17 | Correia Christina | director | A | 4,725 | 0 | $0 |
| 2026-06-17 | SKAGGS STEPHEN A | director | A | 4,725 | 0 | $0 |
| 2026-06-17 | Eyler Phillip | director | A | 4,725 | 0 | $0 |
| 2026-06-17 | MADDOCK ERNEST E | director | A | 4,725 | 0 | $0 |
| 2026-06-17 | Tewksbury Ted L III | director | A | 4,725 | 0 | $0 |
| 2026-06-17 | Heystee Susan | director | A | 4,725 | 0 | $0 |
| 2026-06-17 | Correia Christina | director | A | 4,725 | 0 | $0 |
| 2026-06-12 | Gianella Kenneth P. | officer | S | 54,337 | 38.82 | $2,109,362 |
| 2026-06-12 | Pacala Charles Angus | director | S | 29,797 | 38.82 | $1,156,720 |
| 2026-06-12 | Jacquemet Cyrille | officer | S | 8,723 | 38.82 | $338,627 |
| 2026-06-12 | SPENCER DARIEN | officer | S | 12,559 | 38.82 | $487,540 |
| 2026-06-12 | Chung Megan | officer | S | 11,261 | 38.82 | $437,152 |
| 2026-06-12 | Frichtl Mark | officer | S | 18,414 | 38.82 | $714,831 |
| 2026-06-12 | Gianella Kenneth P. | officer | S | 54,337 | 38.82 | $2,109,525 |
| 2026-06-12 | Pacala Charles Angus | director | S | 29,797 | 38.82 | $1,156,809 |
| 2026-06-12 | Jacquemet Cyrille | officer | S | 8,723 | 38.82 | $338,653 |
| 2026-06-12 | SPENCER DARIEN | officer | S | 12,559 | 38.82 | $487,578 |
| 2026-06-12 | Chung Megan | officer | S | 11,261 | 38.82 | $437,186 |
| 2026-06-12 | Frichtl Mark | officer | S | 18,414 | 38.82 | $714,887 |
| 2026-05-26 | Jacquemet Cyrille | officer | S | 9,433 | 40 | $377,320 |
| 2026-05-26 | Frichtl Mark | officer | S | 19,669 | 39.16 | $770,238 |
| 2026-05-26 | Frichtl Mark | officer | S | 3,742 | 45 | $168,390 |
| 2026-05-26 | Frichtl Mark | officer | S | 70,558 | 40.9 | $2,885,822 |
| 2026-05-26 | Frichtl Mark | officer | S | 48,191 | 41.99 | $2,023,540 |
| 2026-05-26 | Frichtl Mark | officer | S | 45,000 | 43 | $1,935,000 |
| 2026-05-26 | Frichtl Mark | officer | S | 45,000 | 44 | $1,980,000 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.