RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR)
NYSE · Fire, Marine & Casualty Insurance · Inc. D0
What they're doing
Between 2026-06-21 and 2026-09-19, public records show 4 signals for RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. Most notable: 2026-08-17: Curtis Ross (officer) sold $1.6M of stock; 2026-08-24: Curtis Ross (officer) sold $1.6M of stock; 2026-09-03: Curtis Ross (officer) sold $1.7M of stock. Federal contract obligations over the last 24 months total $0. This summary was assembled automatically from SEC EDGAR, USAspending.gov, U.S. Senate lobbying disclosures and Wikimedia pageview counts.
Generated 2026-09-19 from public records.
Signals, last 12 months
- Large insider saleCurtis Ross (officer) sold $1.7M of stock
- Large insider saleCurtis Ross (officer) sold $1.5M of stock
- Large insider saleCurtis Ross (officer) sold $1.6M of stock
- Large insider saleCurtis Ross (officer) sold $1.6M of stock
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing director or officer change
- Large insider saleCurtis Ross (officer) sold $1.5M of stock
- Large insider saleCurtis Ross (officer) sold $1.4M of stock
- Large insider saleCurtis Ross (officer) sold $1.5M of stock
- Large insider saleCurtis Ross (officer) sold $1.5M of stock
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Curtis Ross | officer | S | 4,623 | 335 | $1,548,705 |
| 2026-09-03 | Curtis Ross | officer | S | 5,000 | 340 | $1,700,000 |
| 2026-08-26 | Curtis Ross | officer | S | 377 | 335 | $126,295 |
| 2026-08-24 | Curtis Ross | officer | S | 5,000 | 330 | $1,650,000 |
| 2026-08-17 | Curtis Ross | officer | S | 5,000 | 325 | $1,625,000 |
| 2026-07-28 | Qutub Robert | officer | S | 1,582 | 332.16 | $525,477 |
| 2026-07-28 | Qutub Robert | officer | S | 2,640 | 333.23 | $879,727 |
| 2026-07-28 | Qutub Robert | officer | S | 778 | 334.1 | $259,930 |
| 2026-05-18 | Sanders Carol P | director | S | 1,479 | 297.36 | $439,795 |
| 2026-05-18 | Sanders Carol P | director | S | 1,479 | 297.36 | $439,788 |
| 2026-05-11 | Klehm Henry III | director | A | 506 | 0 | $0 |
| 2026-05-11 | Hooley Stephen C | director | A | 591 | 0 | $0 |
| 2026-05-11 | Klehm Henry III | director | A | 506 | 0 | $0 |
| 2026-05-11 | Hooley Stephen C | director | A | 591 | 0 | $0 |
| 2026-03-10 | Bender Shannon Lowry | officer | D | 483 | 0 | $0 |
| 2026-03-10 | Bender Shannon Lowry | officer | F | 1,525 | 297.22 | $453,261 |
| 2026-03-10 | Marra David E | officer | D | 652 | 0 | $0 |
| 2026-03-10 | Marra David E | officer | F | 2,630 | 297.22 | $781,689 |
| 2026-03-10 | ODonnell Kevin | director | F | 7,647 | 297.22 | $2,272,841 |
| 2026-03-10 | ODonnell Kevin | director | D | 2,424 | 0 | $0 |
| 2026-03-10 | Curtis Ross | officer | D | 1,070 | 0 | $0 |
| 2026-03-10 | Qutub Robert | officer | D | 979 | 0 | $0 |
| 2026-03-10 | Qutub Robert | officer | F | 3,087 | 297.22 | $917,518 |
| 2026-03-10 | Bender Shannon Lowry | officer | D | 483 | 0 | $0 |
| 2026-03-10 | Bender Shannon Lowry | officer | F | 1,525 | 297.22 | $453,261 |
| 2026-03-10 | Marra David E | officer | D | 652 | 0 | $0 |
| 2026-03-10 | Marra David E | officer | F | 2,630 | 297.22 | $781,689 |
| 2026-03-10 | ODonnell Kevin | director | D | 2,424 | 0 | $0 |
| 2026-03-10 | ODonnell Kevin | director | F | 7,647 | 297.22 | $2,272,841 |
| 2026-03-10 | Curtis Ross | officer | D | 1,070 | 0 | $0 |
| 2026-03-10 | Qutub Robert | officer | D | 979 | 0 | $0 |
| 2026-03-10 | Qutub Robert | officer | F | 3,087 | 297.22 | $917,518 |
| 2026-03-01 | GIBBONS JAMES L | director | A | 1,074 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Mester Loretta J. | director | A | 578 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Rahmani Valerie | director | A | 578 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | BUSHNELL DAVID C | director | A | 578 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | HENNES DUNCAN P | director | A | 578 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | TRUDELL CYNTHIA | director | A | 578 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Sanders Carol P | director | A | 578 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Jeworrek Torsten | director | A | 578 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Klehm Henry III | director | A | 578 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | GIDUMAL SHYAM H | director | A | 578 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Qutub Robert | officer | F | 329 | 302.46 | $99,509 |
| 2026-03-01 | Qutub Robert | officer | F | 432 | 302.46 | $130,663 |
| 2026-03-01 | Qutub Robert | officer | F | 517 | 302.46 | $156,372 |
| 2026-03-01 | Qutub Robert | officer | A | 7,934 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Qutub Robert | officer | A | 2,644 | 0 | $0 |
| 2026-03-01 | Qutub Robert | officer | F | 350 | 302.46 | $105,861 |
| 2026-03-01 | Bender Shannon Lowry | officer | F | 263 | 302.46 | $79,547 |
| 2026-03-01 | Bender Shannon Lowry | officer | F | 218 | 302.46 | $65,936 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.