Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA)
Nasdaq · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · Inc. DE
What they're doing
Between 2026-06-21 and 2026-09-19, public records show 2 signals for Taysha Gene Therapies, Inc.. Most notable: 2026-06-25: Filed 8-K disclosing material agreement; 2026-07-10: Nagendran Sukumar (director) sold $1.2M of stock. Federal contract obligations over the last 24 months total $0. This summary was assembled automatically from SEC EDGAR, USAspending.gov, U.S. Senate lobbying disclosures and Wikimedia pageview counts.
Generated 2026-09-19 from public records.
Signals, last 12 months
- Large insider saleNagendran Sukumar (director) sold $1.2M of stock
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
- Large insider saleNagendran Sukumar (director) sold $1.2M of stock
- Large insider saleNagendran Sukumar (director) sold $1.2M of stock
- Material 8-K filingFiled 8-K disclosing material agreement
Insider transactions
| Date | Insider | Role | Code | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | Nagendran Sukumar | director | S | 200,000 | 6.24 | $1,248,000 |
| 2026-06-01 | Stalfort John A III | director | A | 21,335 | 0 | $0 |
| 2026-06-01 | Donenberg Phillip B. | director | A | 21,335 | 0 | $0 |
| 2026-06-01 | Long Alison S | director | A | 21,335 | 0 | $0 |
| 2026-06-01 | Sepp-Lorenzino Laura | director | A | 21,335 | 0 | $0 |
| 2026-06-01 | Stalfort John A III | director | A | 21,335 | 0 | $0 |
| 2026-06-01 | Donenberg Phillip B. | director | A | 21,335 | 0 | $0 |
| 2026-06-01 | Long Alison S | director | A | 21,335 | 0 | $0 |
| 2026-06-01 | Sepp-Lorenzino Laura | director | A | 21,335 | 0 | $0 |
| 2026-04-10 | Nagendran Sukumar | director | S | 200,000 | 4.46 | $892,000 |
| 2026-04-10 | Nagendran Sukumar | director | M | 19,021 | 1.71 | $32,526 |
| 2026-04-10 | Nagendran Sukumar | director | M | 19,021 | 1.71 | $32,526 |
| 2026-04-10 | Nagendran Sukumar | director | S | 200,000 | 4.46 | $892,000 |
| 2026-02-04 | Alam Kamran | officer | S | 1,655 | 4.52 | $7,481 |
| 2026-02-04 | Alam Kamran | officer | S | 1,655 | 4.52 | $7,481 |
| 2026-01-26 | Nagendran Sukumar | director | S | 26,918 | 4.61 | $124,092 |
| 2026-01-26 | Nolan Sean P. | director | S | 41,312 | 4.61 | $190,448 |
| 2026-01-26 | Alam Kamran | officer | S | 23,849 | 4.61 | $109,944 |
| 2026-01-26 | Nagendran Sukumar | director | S | 26,918 | 4.61 | $124,092 |
| 2026-01-26 | Nolan Sean P. | director | S | 41,312 | 4.61 | $190,448 |
| 2026-01-26 | Alam Kamran | officer | S | 23,849 | 4.61 | $109,944 |
| 2026-01-23 | Nagendran Sukumar | director | S | 89,132 | 4.75 | $423,377 |
| 2026-01-23 | Nolan Sean P. | director | S | 136,789 | 4.75 | $649,748 |
| 2026-01-23 | Alam Kamran | officer | S | 78,968 | 4.75 | $375,098 |
| 2026-01-23 | Nagendran Sukumar | director | S | 89,132 | 4.75 | $423,377 |
| 2026-01-23 | Nolan Sean P. | director | S | 136,789 | 4.75 | $649,748 |
| 2026-01-23 | Alam Kamran | officer | S | 78,968 | 4.75 | $375,098 |
| 2026-01-12 | Alam Kamran | officer | A | 359,000 | 0 | $0 |
| 2026-01-12 | Nolan Sean P. | director | A | 1,008,000 | 0 | $0 |
| 2026-01-12 | Nagendran Sukumar | director | M | 88,676 | 1.71 | $151,636 |
| 2026-01-12 | Nagendran Sukumar | director | M | 111,324 | 0.7 | $77,927 |
| 2026-01-12 | Nagendran Sukumar | director | S | 200,000 | 4.71 | $942,000 |
| 2026-01-12 | Nagendran Sukumar | director | A | 427,000 | 0 | $0 |
| 2026-01-12 | Alam Kamran | officer | A | 359,000 | 0 | $0 |
| 2026-01-12 | Nolan Sean P. | director | A | 1,008,000 | 0 | $0 |
| 2026-01-12 | Nagendran Sukumar | director | M | 111,324 | 0.7 | $77,804 |
| 2026-01-12 | Nagendran Sukumar | director | M | 88,676 | 1.71 | $151,636 |
| 2026-01-12 | Nagendran Sukumar | director | S | 200,000 | 4.71 | $942,000 |
| 2026-01-12 | Nagendran Sukumar | director | A | 427,000 | 0 | $0 |
| 2025-12-01 | Nagendran Sukumar | director | S | 260,047 | 4.51 | $1,172,812 |
| 2025-12-01 | Nagendran Sukumar | director | M | 260,047 | 1.71 | $444,680 |
| 2025-12-01 | Nagendran Sukumar | director | M | 260,047 | 1.71 | $444,680 |
| 2025-12-01 | Nagendran Sukumar | director | S | 260,047 | 4.51 | $1,172,812 |
| 2025-11-28 | Nagendran Sukumar | director | S | 110,125 | 4.75 | $523,094 |
| 2025-11-28 | Nagendran Sukumar | director | M | 39,953 | 1.71 | $68,320 |
| 2025-11-28 | Nagendran Sukumar | director | M | 70,172 | 0.7 | $49,120 |
| 2025-11-28 | Nagendran Sukumar | director | M | 70,172 | 0.7 | $49,043 |
| 2025-11-28 | Nagendran Sukumar | director | M | 39,953 | 1.71 | $68,320 |
| 2025-11-28 | Nagendran Sukumar | director | S | 110,125 | 4.75 | $523,094 |
| 2025-09-10 | Nagendran Sukumar | director | M | 41,150 | 0.7 | $28,805 |
Federal contracts
No federal contract actions on record for this recipient mapping.
Lobbying
No federal lobbying filings on record for this client mapping.
Public attention
No Wikipedia pageview data linked to this company.
Recent filings
- 2026-08-14 SCHEDULE 13G/A
- 2026-08-13 SCHEDULE 13G/A
- 2026-08-11 10-Q
- 2026-08-11 8-K
- 2026-07-10 4
- 2026-07-10 144
- 2026-06-25 8-K
- 2026-06-25 424B5
- 2026-06-24 424B5
- 2026-06-22 8-K
- 2026-06-02 4
- 2026-06-02 4
- 2026-06-02 4
- 2026-06-02 4
- 2026-06-02 8-K
- 2026-05-15 SCHEDULE 13G/A
- 2026-05-15 SCHEDULE 13G/A
- 2026-05-06 10-Q
- 2026-05-06 8-K
- 2026-04-22 ARS